Sustinerea colocviului - Elaborarea lucrarii de licenta

In atentia studentilor anului III Licenta, zi si ID
Studentii anului III de la toate specializarile se vor prezenta pentru sustinerea colocviului - Elaborarea lucrarii de licenta, dupa urmatoarea planificare

Nr.crt. Speci. Cadrul didactic Data Ora Sala/Cabinet
cadru didactic
1 CIG BADÎRCEA, ROXANA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
2 CIG BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
3 CIG BALUNA, RADU NICOLAE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 343
4 CIG BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
5 CIG BRATU, RADUCU-STEFAN (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 402
6 CIG BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) 24,06 15,30 402
8 CIG BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
9 CIG CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
10 CIG CRIVEANU, MARIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 348
11 CIG DOMNISORU, SORINEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 348
12 CIG DRACEA, MARCEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 347
13 CIG DRAGAN, CRISTIAN OVIDIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 345
14 CIG GOAGARA, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 343
15 CIG IONESCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 345
16 CIG MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
17 CIG MIHAI, MAGDALENA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 345
18 CIG PÎRVU, CERASELA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 348
19 CIG PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
20 CIG RADU, CARMEN (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 256
21 CIG SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 343
22 CIG SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 350
23 CIG VÎNATORU, SORIN SANDU (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 348
24 CIG ID BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
25 CIG ID BALUNA, RADU NICOLAE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 343
26 CIG ID CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
27 CIG ID CRIVEANU, MARIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 348
28 CIG ID DRAGAN, CRISTIAN OVIDIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 345
29 CIG ID IONESCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 345
30 CIG ID MATEI, GHEORGHE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 352
31 CIG ID MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
32 CIG ID PÎRVU, CERASELA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 348
33 CIG ID PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 343
34 CIG ID SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 343
35 CIG ID SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 350
36 EAI BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
37 EAI BRATU, RADUCU-STEFAN (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 402
38 EAI BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) 24,06 15,30 402
39 EAI BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) 24,06 15,30 402
40 EAI CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 403
41 EAI CIOBANU, GEORGE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
42 EAI CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
43 EAI DRAGOMIR, LAURENTIU CONSTANTIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
44 EAI FRATOSTITEANU, COSMIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 322
45 EAI GAINA, ANDRA-MARIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 404
46 EAI MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
47 EAI PÎRVU, RAMONA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
48 EAI TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
49 EAI VOCHITA, LUMINITA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
50 EAIE BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
51 EAIE BUDICA, BOGDAN-ANDREI (Asist.univ.dr.) 24,06 15,30 402
52 EAIE CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 403
53 EAIE CIOBANU, GEORGE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
54 EAIE FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 347
55 EAIE FRATOSTITEANU, COSMIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 322
56 EAIE GAINA, ANDRA-MARIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 404
57 EAIE MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
58 EAIE MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 140
59 EAIE SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
60 EAIE TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
61 EAIE VOCHITA, LUMINITA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
62 ECTS BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
63 ECTS BRABETE, VALERIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 345
64 ECTS BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
65 ECTS CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
66 ECTS CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 351
67 ECTS CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
68 ECTS DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
69 ECTS DRAGOMIR, LAURENIU CONSTANTIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 403
70 ECTS GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
71 ECTS MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
72 ECTS OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
73 ECTS PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 355
74 ECTS SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
75 ECTS SCRIOSTEANU, ADRIANA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 344
76 ECTS SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
77 ECTS SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 153
78 ECTS SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 140
79 ECTS STANCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
80 ECTS VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
81 ECTS VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
82 FB BADÎRCEA, ROXANA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
83 FB BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
84 FB BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
85 FB BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
86 FB BRATU, STEFAN (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 352
87 FB BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
88 FB CRISTEA, SIMONA MIRELA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
89 FB DRACEA, MARCEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 347
90 FB FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 347
91 FB MATEI, GHEORGHE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 352
92 FB MIHAI, MAGDALENA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 345
93 FB MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 140
94 FB OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
95 FB POPESCU, JENICA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 352
96 FB PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 355
97 FB SICHIGEA, NICOLAE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 347
98 FB SIMINICA, MARIAN ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 350
99 FB SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 140
100 FB TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
101 FB VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
102 FBE BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
103 FBE BERCEANU, DOREL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
104 FBE CIOBANU, ANDREEA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 403
105 FBE CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 351
106 FBE CRISTEA, SIMONA MIRELA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
107 FBE FLOREA, NICOLETA MIHAELA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 347
108 FBE MANTA, ALINA-GEORGIANA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 347
109 FBE MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
110 FBE MITU, NARCIS EDUARD (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 140
111 FBE SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
112 FBE STANCIU, CRISTIAN VALERIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 140
113 FBE TANASIE, ANCA - VASILICA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
114 FBE VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
115 IE BADICA, AMELIA (Conf.univ.dr.ing.) 24,06 15,30 256
116 IE BALAN, ADINA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
117 IE BULIGIU, ION (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
118 IE BUSE, RAZVAN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 256
119 IE CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
120 IE COSTESCU, MIHAI (Asist.univ.dr.) 24,06 15,30 138
121 IE LITOIU, VALENTIN (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 153
122 IE MEHEDINTU, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
123 IE OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
124 IE POPA, SORIN (Conf.univ.dr.ing.) 24,06 15,30 223A
125 IE SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 153
126 MG BALOI, IONUT-COSMIN (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 344
127 MG BANDOI, ANCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
128 MG BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
129 MG CÎRCIUMARU, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 351
130 MG CRACIUN, LIVIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 344
131 MG CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
132 MG DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
133 MG GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
134 MG MITRACHE, DANIEL MARIUS (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 344
135 MG OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
136 MG POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
137 MG PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 355
138 MG SANDU, MARIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 343
139 MG SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
140 MG SCRIOSTEANU, ADRIANA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 344
141 MG SITNIKOV, CATALINA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
142 MG SOAVA, GEORGETA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 153
143 MG STANCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
144 MG TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
145 MG VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
146 MG ID BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
147 MG ID BOCEAN, CLAUDIU - GEORGE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
148 MG ID BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
149 MG ID BULIGIU, ION (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
150 MG ID BUZIERNESCU, RADU-EMIL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
151 MG ID CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
152 MG ID CRACIUN, LIVIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 344
153 MG ID CRIVEANU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
154 MG ID GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
155 MG ID OGARCA, RADU FLORIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
156 MG ID POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
157 MG ID SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
158 MG ID STANCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
159 MG ID TOBA, DANIEL (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 406
160 MG ID VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
161 MK BARBU, CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 353
162 MK BOCEAN, CLAUDIU - GEORGE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
163 MK BRABETE, VALERIU (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 345
164 MK BUDICA, ILIE (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
165 MK CIORA, LIVIU - ION (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 223A
166 MK DRACEA, RALUCA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 347
167 MK GÎRBOVEANU, SORINA RAULA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
168 MK MEGHISAN, GEORGETA MADALINA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 355
169 MK POPESCU, DANIELA VICTORIA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
170 MK PUIU, SILVIA (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 355
171 MK SCHIOPOIU-BURLEA, ADRIANA (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 355
172 MK SPULBAR, CRISTI MARCEL (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 140
173 MK STANCU, ION (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
174 MK VARZARU, MIHAI (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 150
175 MK VASILESCU, LAURA (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 349
176 SPE BALOI, IONUT-COSMIN (Lect.univ.dr.) 24,06 15,30 344
177 SPE CRIVEANU, RADU-CATALIN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 256
178 SPE IONASCU, COSTEL MARIAN (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 256
179 SPE MURARITA, ILIE (Conf.univ.dr.) 24,06 15,30 351
180 SPE RADU, CARMEN (Prof.univ.dr.) 24,06 15,30 256
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.