Cifrele de școlarizare pe programe de studii - licență și master - pentru anul școlar 2015-2016
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – 2015-2016
| Programul de licenţă | Nr. locuri alocate cu finantare de la buget-IF | Nr. locuri alocate cu taxa-IF | Nr. locuri alocate cu taxa-ID | Nr.total de locuri alocate cu taxa (IF+ID) | Nr.total de locuri |
| Management | 45 | 50 | 125 | 175 | 220 |
| Econ. Comerțului, Turismului și Serviciilor | 38 | 42 | - | 42 | 80 |
| Marketing | 33 | 32 | - | 32 | 65 |
| Informatică Economică | 44 | 16 | - | 16 | 60 |
| Statistică şi Previziune economică | 22 | 10 | - | 10 | 32 |
| Finanţe si Bănci - ro | 53 | 47 | 50 | 97 | 150 |
| Finanţe si Bănci - en | 25 | 5 | - | 5 | 30 |
| Contabilitate și Informatică de Gestiune | 60 | 60 | 50 | 110 | 170 |
| Economie şi AfaceriInternaţionale - ro | 35 | 30 | - | 30 | 65 |
| Economie şi AfaceriInternaţionale - en | 25 | 15 | - | 15 | 40 |
| TOTAL - CRAIOVA | 380 | 307 | 225 | 532 | 912 |
| Finanţe si Banci Dts/ro | 27 | 23 | - | 23 | 50 |
| Contabilitate si Informatica de Gestiune (DTs) | 27 | 23 | - | 23 | 50 |
| Administrarea Afacerilor (DTs) | 30 | 20 | - | 20 | 50 |
| Management (DTs) | 0 | 30 | - | 30 | 30 |
| TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN | 84 | 96 | - | 96 | 180 |
| TOTAL GENERAL | 464 | 403 | 225 | 628 | 1192 |
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - CRAIOVA
| Domeniul de master |
Programul de studiu |
Nr locuri Buget 2015 |
Nr locuri Taxa 2015 | Nr total locuri 2015 |
| Management | Managementul Afacerilor (învăţământ cu frecvenţă) | 20 | 30 | 50 |
| Managementul Afacerilor (frecvenţă redusă) | 0 | 50 | 50 | |
| Managementul Resurselor Umane | 15 | 35 | 50 | |
| Managementul Organizaţiilor Publice | 6 | 44 | 50 | |
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor și Antreprenoriat | 0 | 50 | 50 |
| Marketing | Marketing şi Comunicare în Afaceri | 25 | 25 | 50 |
| Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică | Managementul Afacerilor Electronice | 20 | 30 | 50 |
| Finanţe | Finanţe şi Administrarea Afacerilor | 23 | 27 | 50 |
| Management Financiar Bancar | 23 | 27 | 50 | |
| Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor | 23 | 27 | 50 | |
| Finanţe Aplicate (in lb engleza) | 0 | 30 | 30 | |
| Contabilitate | Audit şi Management Financiar Contabil | 16 | 34 | 50 |
| Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale | 16 | 34 | 50 | |
| Economie şi Afaceri Internaţionale | Economie şi Afaceri Europene | 18 | 32 | 50 |
| Economie şi Administrarea Afacerilor Internaţionale (în limba engleză) | 15 | 35 | 50 | |
| TOTAL CRAIOVA | 220 | 510 | 730 |
CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2015-2016 - DROBETA TURNU SEVERIN
|
Programul de studiu |
Nr locuri Buget 2015 |
Nr locuri Taxa 2015 | Nr total locuri 2015 |
| Managementul Organizaţiei (Dr.Tn.Severin) | 15 | 35 | 50 |
| Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț şi Servicii (Dr.Tn.Severin) | 15 | 35 | 50 |
| Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală (Dr.Tn.Severin) | 0 | 40 | 40 |
| Management Contabil, Expertiză Contabilă şi Audit (Dr.Tn.Severin) | 19 | 31 | 50 |
| TOTAL DROBETA TURNU SEVERIN | 49 | 141 | 190 |







